03-Jan-2015
Rather than making posts about this every week, I’ll keep this MT6582 page updated. Check back frequently to see what the most recent developments are.
Come by the forum and let us know which one you’re considering purchasing.
China Translation |
Brand |
Kay Sent | Carpad |
Cool | Coolpad |
Jealous | Doogee |
Jin Guowei | Gionee |
Valley Bee | Goophone |
Good Domain | Jiayu |
Association | Lenovo (or LePhone) |
Mei Lai Shi | Mlais |
Nikai En | Neken |
Matsushita | Panasonic |
Grand Occasion | Pomp |
Days Meters (or Rice Days) | Timmy |
Quality rice | Umi |
Small Mining | XiaoCai |
Millet | Xiaomi |
Zhuopu | Zopo |
Phone List with MT6582 chipset (323 models) 12.17 update | ||||
Company | Model | Screen / Memory / battery / camera / Network | Selling price | On the market |
21 g | M2 | 4.3 960 * 540 / 1G + 8G / 2700/500 / TD | 699 | On the market |
Acer | E700 | 5.0 1280 * 720 / 2G + 4G / 3500/200 + 800 / W | 1699 | Recent |
JadePlus | 5.0 1280 * 720 / 2G + 16G / 2100/200 + 1300 / W | – | Foreign | |
Z500 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/200 + 800 /? | – | Overseas | |
Alcatel | S7 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 3000/500 / tdlte | – | Recent |
Amoi | A900T | 5.5 1280 * 720 / 1G + 4G / 2500/200 + 800 / TD | 699 | On the market |
A900W | 5.5 1280 * 720 / 1G + 4G / 2500/200 + 800 / W | 699 | On the market | |
A920T | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2100/200 + 800 / TD | 599 | On the market | |
M1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 5200/800 / W | 899 | On the market | |
M1 low | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 4000/800 / W | – | On the market | |
AMPE | A50 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2500/800 + 1300 / W | 799 | On the market |
Archos | Xenon | 6.4 1280 * 720 / 1G + 4G / 2800 /? /? | – | Overseas |
Association | A320T | 4.0 800 * 480 / 512M + 4G /? / 30 + 200 / 4G Mobile | 399 | On the market |
A358T | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/30 + 500 / TD | 499 | On the market | |
A360T | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 2250/30 + 500 / 4G Mobile | 599 | On the market | |
A380T | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G /? / 30 + 500 / 4G Mobile | 699 | On the market | |
A399 | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G /? / 200 / W | – | Recent | |
A588T | 4.0 800 * 480 / 512M + 4G / 2250/500 / TD | 999 | On the market | |
A606 | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/30 + 500 / Unicom 4G | 799 | On the market | |
A628T | 5.0 854 * 480/512 + 4G / 2000/200 + 500 / TD | 1199 | On the market | |
A678t | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2250/500 / TD | 699 | On the market | |
A680 | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/500 / TD | 599 | On the market | |
A688T | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/200 + 800 / 4G Mobile | 699 | On the market | |
A708T | 5.5 960 * 540 / 1G + 8G / 2000/200 + 500 / TD | 699 | On the market | |
A850 | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2250/30 + 500 / W | 899 | On the market | |
A850i | 5.5 960 * 540 / 1G + 8G / 2250/30 + 500 / W | 899 | On the market | |
A859 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G /? / 800 / W | – | Recent | |
A880 | 6.0 960 * 540 / 1G + 8G / 2500/30 + 500 / W | 1199 | On the market | |
A889 | 6.0 960 * 540 / 1G + 8G / 2500/30 + 800 / W | 899 | On the market | |
S650 | 4.7 960 * 540 / 1G + 8G / 2000/30 + 800 / W | 1099 | On the market | |
S658T | 4.7 960 * 540 / 1G + 8G / 2000/30 + 800 / TD | 1099 | On the market | |
S660 | 4.7 960 * 540 / 1G + 8G / 3000/30 + 800 / W | 999 | On the market | |
S668T | 4.7 960 * 540 / 1G + 8G / 3000/30 + 800 / TD | 1399 | On the market | |
S850 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2150/500 + 1300 / W | 1599 | On the market | |
S850t | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2150/500 + 1300 / TD | 1699 | On the market | |
S860 | 5.5 1280 * 720 / 2G + 16G / 4000/160 + 800 / W | 1399 | On the market | |
S930 | 6.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 160 + 800 / W | 1499 | On the market | |
ASUS | T45 | 4.5 854 * 480 / 1G + 4G / 1750/30 + 500 / 4G Mobile | 699 | On the market |
Banghua | I9 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/200 + 800 / TD | 1299 | On the market |
TL600 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 1800/200 + 800 / said the move 4G | 699 | On the market | |
TL3000 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/500 + 800 / said the move 4G | 1299 | On the market | |
U6 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 4000/500 + 800 / TD | 899 | On the market | |
V9 | 5.0 960 * 540 / 512M + 4G / 2000/500 + 800 / TD | 1299 | On the market | |
Beijing Kawasaki | W1 | 5.0 960 * 540 / 512M + 4G / 4800/200 + 500 / TD | 639 | On the market |
Big cola | Small Coke high | 5.0 1280 * 720 / 2G + 16G / 2000/500 + 800 / TD | 999 | On the market |
Small cola low | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/500 + 800 / TD | 799 | On the market | |
Unicom version | 5.0 1280 * 720 / 2G + 16G / 2000/500 + 800 / W | 999 | On the market | |
BLU | 6.0HD | 6.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 3000/200 + 800 / W | – | Overseas |
bluboo | X4 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G /? / 200 + 500 / lte | – | Overseas |
Bo letter | N1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 1950/500 + 1300 / W | 799 | On the market |
callbar | T58 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 1950/30 + 500 / 4G Mobile | 399 | On the market |
Changhong | S3 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 4000/30 + 500 / TD | 799 | On the market |
X6 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 4000/30 + 500 / TD | 899 | On the market | |
Z11 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 5000/30 + 500 / TD | 799 | On the market | |
Chong-off | K2 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G /? / 200 + 800 / W | – | Recent |
K3 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1500/200 + 800 / W | 999 | On the market | |
Compass | Shallots X1m | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 1800/200 + 800 / TD | 499 | On the market |
Small whirlwind F9 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 2100/800 / W | 499 | On the market | |
X1 Youth Version | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 1900/200 + 800 / TD | 599 | On the market | |
Cool | 4.0 800 * 480 / 512M + 4G / 1650/200 / 4G Mobile | 399 | On the market | |
5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/500 / W | 799 | On the market | ||
5.0 960 * 540 / 1G + 4G /? / 200 + 500 / Unicom 4G | – | Recent | ||
7295C | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 1800/30 + 500 / W | 799 | On the market | |
7298A | 5.5 1280 * 720 / 1G + 4G / 2500/200 + 500 / W | 899 | On the market | |
7298D | 5.5 1280 * 720 / 1G + 4G / 2500/200 + 500 / W | 899 | On the market | |
8017-T | 4.0 800 * 480 / 512M + 4G / 1650/30 + 200 / 4G Mobile | 499 | On the market | |
Great God NOTE | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2500/500 + 500 / TD | 599 | On the market | |
Cool pigeon | E70 | 5.5? /? / 500 /? | – | Recent |
Cyber Yuhua | I9 | 4.7 960 * 540 / 1G + 4G / 1800/500 + 800 / TD | 699 | On the market |
Day meters | E82 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1800/500 + 800 / W | 1099 | On the market |
Days Mai | i28 | 5.0? /? / 1800/500 / TD | – | On the market |
L838 | 4.0 800 * 480 / 512M + 4G / 1500/200 / 4G Mobile | – | Recent | |
Doo | halo h1 | 4.7 1280 * 720 / 1G + 16G / 1800/800 + 800 / TD | 1799 | On the market |
MAX2 | 5.5 1280 * 720 / 1G + 16G /? / 500 + 800 / TD | 2199 | On the market | |
muse | 4.5 960 * 540 / 1G + 8G / 1700/200 + 800 / TD | 1399 | On the market | |
S1 | 5.0 960 * 540 / 1G + 8G / 2000/200 + 500 / TD | 1399 | On the market | |
S2 | 5.0 960 * 540 / 1G + 8G / 2000/200 + 800 / 4G Mobile | 1399 | On the market | |
T650 | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1700/500 / TD | 1099 | On the market | |
Doug | DG330 | 5.0 854 * 480 / 1G + 4G / 1700/500 + 1300 / W | – | Overseas |
DG580 | 5.5 960 * 540 / 1G + 8G / 2500/200 + 800 / W | – | Overseas | |
Duo CD | C9 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2000/500 + 1300 / mobile 4G | 1398 | On the market |
D330 | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1800/500 + 500 / TD | 1399 | On the market | |
S2 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 1750/800 + 800 / TD | 1998 | On the market | |
S2L | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2000/500 + 800 / 4G Mobile | 1599 | On the market | |
S2Y | 5.0 9600 * 540 / 1G + 4G / 1800/500 + 800 / TD | 1598 | On the market | |
S3 | 5.3 1280 * 720 / 1G + 8G / 2400/800 + 800 / 4G Mobile | 1799 | On the market | |
E school | Q1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16 /? / 800 + 1200 / TD | – | Recent |
Tita3 | 4.7 960 * 540 / 512M + 4G / 1800/200 + 800 / 4G Mobile | – | Recent | |
U1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G /? / 500 + 800 / TD | 1599 | On the market | |
U1max | 5.7 1280 * 720 / 1G + 16G / 2400 /? / TD | 1899 | On the market | |
U3 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/500 + 800 / 4G Mobile | – | Recent | |
Z7 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/800 + 800 / TD | – | On the market | |
Elephants phone | P3000 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 3150/500 + 1300 / fddlte | – | Overseas |
Ericsson along | G62 | 6.4 1280 * 720 / 1G + 4G / 2800/200 + 800 / W | – | Recent |
Europe Lova | U58 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2800/200 + 800 / W | 699 | On the market |
Fitch products | Xiaogang | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2100/200 + 800 / W | 699 | On the market |
For the United States | Z5 | 5.5 1280 * 720 / 1G + 8G / 2500/500 + 800 / 4G Mobile | 899 | On the market |
Friends Cinda | U5 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 32G / 2200/200 + 800 / TD | 899 | On the market |
U5mini | 4.5 960 * 540/512 + 4G / 2000/500 + 800 / TD | 599 | On the market | |
U6 | 5.5 1280 * 720/1 + 32/2500/800 + 1300 / TD | 1199 | On the market | |
U7 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2200/800 + 1300 / TD | 899 | On the market | |
X7 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2200/200 + 800 / fddlte | – | Recent | |
Gaoxinqi | X6 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 1700/500 + 800 / TD | – | Recent |
Gigabyte | M2 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2000/500 + 1300 / W | – | Taiwan |
M3 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 1900/500 + 1300 / W | – | Taiwan | |
saga S3 | 6.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 3000/200 + 800 / W | – | On the market | |
Gionee | GN139 | 4.3 800 * 480 / 512M + 4G / 1700/30 + 500 / TD | – | On the market |
GN151 | 4.7 854 * 480 / 1G + 4G / 1800/200 + 500 / 4G Mobile | 1099 | On the market | |
T1 | 5.5 1280 * 720 / 1G + 16G / 3000/200 + 800 / TD + W | 2499 | On the market | |
V185 | 5 854 * 480 / 1G + 4G / 4350/200 + 800 / TD | 1299 | On the market | |
V185 | 5.0 854 * 480 / 1G + 4G / 4350/200 + 800 / TD | 1299 | On the market | |
V188 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 5200/200 + 800 / 4G Mobile | 1499 | On the market | |
V188S | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 5200/200 + 800 / 4G Dual Card | 1499 | On the market | |
W808 | Dual 3.7 800 * 480 / 1G +? / 2300/200 + 800 / W | 5999 | On the market | |
Good domain | F2 | 5.0? / Mobile 4G | – | Recent |
G2F | 4.3 1280 * 720 / 1G + 4G / 2200/200 + 800 / TD | 499 | On the market | |
G2F Unicom | 4.3 854 * 480 / 1G + 4G / 2200/200 + 800 / W | 499 | On the market | |
G3C | 4.5 1280 * 720 / 1G + 4G / 3000/200 + 800 / W | 769 | On the market | |
G4C thick | 4.7 1280 * 720 / 1G + 4G / 3000/300 + 1300 / W | 799 | On the market | |
G4C thin | 4.7 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/300 + 1300 / W | 769 | On the market | |
Grand occasion | C6mini | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/200 + 500 / W | – | Overseas |
Gretel | D6 | 5.0 960 * 540 / 512M + 4G / 2200/800 / TD | 599 | On the market |
Haier | A8 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 2200/30 + 500 / TD | 499 | On the market |
Hisense | E601M | 4.0 800 * 480/512 + 4G / 1500/200 / 4G Mobile | 399 | On the market |
Mind phone | 4.5 854 * 480 / 1G + 8G / 2800/200 + 800 / TD | 1099 | On the market | |
T978 | 5.5 960 * 540 / 512M + 4G / 2500/30 + 500 / TD | 499 | On the market | |
U966 | 5.0 960 * 540 / 512M + 4G / 2000/30 + 500 / W | 699 | On the market | |
U978 | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2500/30 + 500 / W | 899 | On the market | |
HTC | D310w | 4.5 854 * 480/512 + 4G / 2000/500 / W | 799 | On the market |
D516T | 5.0 960 * 540 / 512m + 4g / 1950/30 + 500 / TD | 999 | On the market | |
Huawei | 3C high | 5.0 1280 * 720 / 2G + 8G / 2300/500 + 800 / TD | 998 | Recent |
3C high | 5.0 1280 * 720 / 2G + 8G / 2300/500 + 800 / W | 998 | On the market | |
3C Low | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2300/500 + 800 / TD | 798 | On the market | |
3C Low | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2300/500 + 800 / W | 798 | Recent | |
3C Play Edition | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/200 + 800 / TD / W | 599 | On the market | |
G6T | 4.7 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/500 + 800 / TD | 1599 | On the market | |
G610-T11 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2150/30 + 500 / TD | 999 | On the market | |
G630 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2000/200 + 800 / TD | 1099 | On the market | |
G730-T | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2300/30 + 500 / TD | 1299 | On the market | |
G730-U | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2300/30 + 500 / W | 1299 | On the market | |
Play version of the high-3C | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2000/200 + 800 / TD / W | 699 | On the market | |
Y516 | 4.5 854 * 480/512 + 4G / 1730/30 + 500 / TD | 699 | On the market | |
Y518 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 1730/500 / W | 459 | On the market | |
Y523 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G /? / 200 / 4G Mobile | – | Recent | |
Hundred percent | Small S | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1800/500 + 800 / TD | 777 | On the market |
iNew | i8000 | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2270 / Dual 800 / W | 1099 | On the market |
V3 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 1830/500 + 1300 / W | 1688 | On the market | |
V3 low | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1830/500 + 1300 / W | 799 | On the market | |
V7 | 5.0 1280 * 720 / 2G + 16G / 2100/200 + 1300 / W | – | Overseas | |
InFocus | M2 Low | 4.2 1280 * 800 / 1G + 8G / 2100/800 * 2 / W | – | Overseas |
M210 | 4.7 1280 * 800 / 1G + 4G / 2350/800 / W | 699 | On the market | |
Jelly | T5 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/200 + 800 / TD | 599 | On the market |
Kay sent | T5 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2000/500 + 800 / W | 998 | On the market |
T6 | 6.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2800/200 + 800 / W | 1388 | On the market | |
T65 AFC | 6.45 1280 * 720 / 1G + 8G / 3200/200 + 800 / W | 1199 | On the market | |
Kazhuo | K480 | 5.0 1920 * 1080 /? /? / 200 + 800 /? | – | Recent |
Kelly pass | K7S | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 500 + 1300 / TD | – | On the market |
Ken Xinda | A6 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G /? / 200 + 800 / W | 699 | On the market |
kingsing | s1 | 5.5 960 * 540/512 + 4G / 2800/200 + 500 / W | 599 | On the market |
Kivu | A7 | 5.5 1280 * 720 / 2G + 16G / 2400/1300 / TD | – | Recent |
A800 | 5.0 960 * 540 / 512M + 4G / 1800/300 + 800 / TD | 599 | On the market | |
classic9 | 5.0 1280 * 720 / 2G + 16G /? / 500 + 1300 / W | – | Overseas | |
Large 7 Upgrade | 5.7 1280 * 720 / 1G + 4G / 2500/200 + 800 / W | 888 | On the market | |
Konka | K11 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 1700/200 + 800 / TD | 1199 | On the market |
P1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2000/500 + 1300 / mobile 4G | 1499 | On the market | |
tuxedo | 6.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2800/200 + 800 / W | – | Recent | |
Language letter | T55 | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/200 + 500 / TD | 399 | On the market |
Letter Sidel | N9 | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2800/200 + 500 / W | 996 | On the market |
LG | G3 Stylus | 5.5 960 * 540 / 1G + 8G / 3000/130 + 1300 /? | – | Unknown |
Ling Yun | K7 | 5.5 1280 * 720 / 1G + 8G / 2800/500 + 1300 / mobile 4G | 1599 | On the market |
Love me | X18 | 5.0 960 * 540 / 512M + 4G / 2000/200 + 800 / TD | 899 | On the market |
X51 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2000/500 + 800 / TD | 1099 | On the market | |
X55 | 5.5 960 * 540 / 1G + 8G /? / 200 + 800 / TD | 999 | On the market | |
Love Pyle | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 1800/500 + 1300 / TD | 699 | On the market | |
Malata | S500 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2250/200 + 800 / W | – | Recent |
X6 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G /? /? | – | Recent | |
Matsushita | P31 | 5.0 854 * 480 / 1G + 4G /? / 800 / W | – | India |
Mei Lai Shi | MX28 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2500/200 + 800 / W | 499 | On the market |
NOTE | 5.5 960 * 540 / 1G + 8G / 3200/200 + 800 / W | 699 | On the market | |
Micromax | A120 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/200 + 800 / W | – | Overseas |
Millet | Red Rice 1Std | 4.7 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/130 + 800 / TD | 699 | On the market |
Red Rice 4G | 4.7 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/130 + 800 / 4G Mobile | 699 | On the market | |
Monkey King | T981 | 4.5 960 * 540 / 512M + 4G / 1750/30 + 800 / TD | 799 | On the market |
Nepalese color | A718 | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/30 + 500 / TD | 699 | On the market |
nibiru | T1 | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 3000/200 + 500 / TD | 498 | On the market |
NO.1 | S7 low | 5.1 960 * 540 / 1G + 8G / 2800/500 + 1300 / W | 888 | On the market |
Noah letter | A913 | 5.0 1280 * 720 / 512M + 4G /? / 500 + 800 / TD | 1199 | On the market |
M11 | 4.0 800 * 480 / 512M + 4G / 1500/200 + 500 / 4G Mobile | 499 | On the market | |
O’Brien Letter | S1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 1800/500 + 1300 / TD | 599 | On the market |
S7 | 4.7 1280 * 720 / 1G + 4G / 1600/200 + 800 / TD | 599 | On the market | |
S7 | 4.7 1280 * 720 / 1G +? /? / 200 + 800 / TD | – | Recent | |
Oaks | I7 | 4.7 1280 * 720 / 1G + 16G / 1700/800 + 800 / TD | 1699 | On the market |
T8300 | 6.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2200/800 + 1300 / TD | 1999 | On the market | |
T9100L | 5.5 1280 * 720 / 1G + 8G / 2400 / Dual 800 / 4G Mobile | 1099 | On the market | |
Only enjoy | miss | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1800/500 + 800 / W | 789 | On the market |
oppo | R1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 16G / 2410/500 + 800 / TD | 2498 | On the market |
R827t | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/200 + 800 / TD | 1798 | On the market | |
R833t | 4.3 854 * 480 / 1G + 4G / 1700/200 + 500 / TD | 1398 | On the market | |
Ou | kiss u | 4.7 1280 * 720 / 1G + 8G / 1800/500 + 1300 / mobile 4G | 1399 | On the market |
V5 | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 3000/30 + 500 / TD | – | On the market | |
V708T | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 1800/200 + 800 / TD | 1499 | On the market | |
Ou Sheng | X1 | 4.5 960 * 540 / 1G + 8G / 1600/500 + 800 / W | – | Recent |
X7HD | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 2000/200 + 800 / W | 799 | On the market | |
X7HD 8G | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2000/200 + 800 / W | 799 | On the market | |
X8mini | 5.0 1280 * 720 / 1G + 32G / 2200/200 + 800 / W | – | On the market | |
Ouqi | A5 | 5.0 960 * 540 / 512M + 4G / 1800/500 + 800 / TD | 529 | On the market |
A6 | 5.0 960 * 540 / 1G + 8G / 1750/500 + 1300 / TD | 799 | On the market | |
Owen | FLY | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/300 + 800 / W | – | Recent |
K7 | 4.7 960 * 540 / 1G + 4G / 1800/300 + 800 / W | – | Overseas | |
ONLY | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2400/300 + 800 / W | – | Overseas | |
star | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/300 + 800 / W | 799 | On the market | |
Peppers | 4Gmini | 4.5 854 * 480 / 1G + 8G / 1800/500 + 800 / 4G Mobile | 999 | On the market |
Red Hot Chili Peppers TD | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1900/500 + 1300 / TD | 698 | On the market | |
Red Hot Chili Peppers W | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1900/500 + 1300 / W | 698 | On the market | |
Red Hot Chili Peppers Youth Version | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1900/200 + 800 / TD | 598.5 | On the market | |
Youth Unicom version | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1900/200 + 800 / W | 598.5 | On the market | |
Philips | S388 | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1700/30 + 500 / W | 799 | On the market |
T3500 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2200/200 + 500 / TD | 999 | On the market | |
V387 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 4400/200 + 800 / W | 1699 | On the market | |
V8526 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 4000/200 + 800 / TD + W | 1899 | On the market | |
W3500 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2200/200 + 500 / W | 999 | On the market | |
W3508 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2200/200 + 500 / W | 1199 | On the market | |
W3550 | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 3300/30 + 500 / W | 1499 | On the market | |
W6618 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 5300/30 + 500 / W | 1699 | On the market | |
Pioneer | E81t | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/130 + 500 / TD | 999 | On the market |
E91w | 6.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2450/500 + 800 / W | 1699 | On the market | |
Puledda | T9 low | 5.0 960 * 540 / 512M + 4G / 2000/200 + 800 / W | 999 | On the market |
Quality rice | C1 | 5.5 1280 * 720 / 1G + 16G / 2430/320 + 1300 / W | 899 | On the market |
X1PRO | 4.7 1280 * 720 / 1G + 4G / 2150/200 + 800 / W | 699 | On the market | |
Rio | M1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2000/500 + 1300 / W | 999 | On the market |
Royal | N3 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2200/800 + 1400 / mobile 4G | – | Overseas |
S1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1700/200 + 500 / W | 799 | On the market | |
Sharan | NXplay | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 1700/200 + 800 / TD | 1198 | On the market |
Shenzhou | E50S1 | 5.0 1280 * 720 / 2G + 16G / 2000/500 + 1300 / W | 899 | On the market |
E50T1 | 5.0 1280 * 720 / 2G + 16G / 2000/500 + 1300 / TD | 899 | On the market | |
F60S1 | 6.0 1280 * 720 / 2G + 32G / 2500/500 + 1300 / W | 999 | Stop production | |
F60T1 | 6.0 1280 * 720 / 2G + 32G / 2500/500 + 1300 / TD | 999 | Stop production | |
H45 T3 | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1400/500 / TD | 539 | On the market | |
H45S2 | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1600/200 + 500 / W | 499 | Stop production | |
H45T2 | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1600/200 + 500 / TD | 499 | On the market | |
L50 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G /? / 200 + 800 / Unicom 4G | – | December | |
W50 T2 | 5.0 1280 * 720 / 2G + 16G / 1900/200 + 800 / TD | 799 | On the market | |
W50S1 | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 1900/200 + 800 / W | 599 | Stop production | |
W50T1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 1900/200 + 800 / TD | 599 | Stop production | |
Skyworth | Father | 5.94 960 * 540 / 1G + 4G /? / 200 + 800 / W | 999 | On the market |
Small mining | X9 | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1800/500 + 800 / W | 788 | On the market |
X9 + | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/800 + 800 / W | 888 | On the market | |
Small universe | A906 | 5.0 960 * 540 / 1G + 8G / 1800/200 + 800 / 4G Mobile | 799 | On the market |
S1 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G / 2000/800 + 1300 / mobile 4G | 499 | On the market | |
X2TD | 5.5 1280 * 720 / 1G + 16G / 2200/800 + 1300 / TD | 699 | On the market | |
X2W | 5.5 1280 * 720 / 1G + 16G / 2200/800 + 1300 / W | 799 | On the market | |
Solomon | W1 | 4.7 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/500 + 800 / TD | 799 | On the market |
Sony | E4 | 5.0 960 * 540 / 1G +? /? /? | – | Overseas |
Sugar | Macarons | 4.7 1280 * 720 / 2G + 16G / 2000 / Dual 800 / 4G Mobile | 2598 | On the market |
Sundance Kid | X1 | 4.7 1280 * 720 / 1G +? /? /? / TD | – | On the market |
X3 | 5.0 1280 * 720 / 1G + 8G /? / TD | – | Recent | |
X6 | 5.5 1280 * 720 / 1G + 8G / 2100/200 + 800 / 4G Mobile | – | Recent | |
X7 | 4.5 960 * 540 / 1G + 4G / 1500/200 + 800 / TD | 699 | On the market | |
TCL | J720 | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/30 + 500 / W | 899 | On the market |
J726T | 5.0 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/30 + 500 / TD | 899 | On the market | |
J920 | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2500/200 + 800 / W | 999 | On the market | |
J926t | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2500/200 + 800 / TD | 999 | On the market | |
J928 | 5.5 960 * 540 / 1G + 4G / 2500/30 + 500 / W + C | 999 | On the market | |
P301M | 4.0 800 * 480 / 512M + 4G / 1500/200 / 4G Mobile | 499 | On the market | |
P331M | 4.5 854 * 480 / 512M + 4G / 2000/30 + 500 / 4G Mobile | 499 | On the market | |
THL | 5.0 1280 * 720 / 1G + 4G / 4400/500 + 800 / W | – | Overseas | |
L969 | 5.0 854 * 480 / 1G + 4G / 2700/200 + 500 / fddlte | – | Overseas | |
T5 | 4.7 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/500 + 800 / TD | 899 | On the market | |
Trading treasure | Large Q | 5.0 960 * 540 / 1G + 4G / 2000/800 + 800 / TD | 899 | On the market |
Large QNOTE | 5.7 1280 * 720 / 1G + 16G / 2400/500 + 1300 / TD | 699 | On the market | |
